当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 行业动态
 

2025年《财富》世界500强排行榜揭晓


财富中文网于北京时间2025年7月29日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球大型企业的最新发展趋势,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说,尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。(未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。)
今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41.7万亿美元,超过全球GDP的三分之一,比去年增长了约1.8%。此次上榜门槛(最低销售收入)从321亿美元增长至322亿美元。所有上榜公司的净利润总和同比增长约0.4%,约为2.98万亿美元。500家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰,但雇佣员工总数相比去年有所下降。
沃尔玛连续第十二年成为全球最大公司,亚马逊保持第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石油。
2024年,500家公司的整体利润持续增长,利润总和为有史以来的第二高,接近3万亿美元。沙特阿美利润虽然同比下降约13%,却仍然以约1,050亿美元的利润蝉联最赚钱公司(利润榜)榜首;谷歌母公司Alphabet位列利润榜第二,超越苹果公司成为全球最赚钱的科技企业。英伟达公司利润同比大幅增长约145%,首次进入利润榜前十位,位列第六。另外三家美国科技企业——微软、Meta Platforms公司和亚马逊分别位居利润榜的第五、第七和第八位。
伯克希尔-哈撒韦公司利润下降约7.5%,仍以超过889亿美元的利润位居今年利润榜第四位。中国工商银行是唯一进入利润榜前十的中国公司,去年利润超过508亿美元。
中国、美国和日本
今年,加上台湾地区企业,中国共有130家公司上榜,比去年减少3家,上榜公司数量再次仅次于美国,位居第二,是2019年以来数量最少的一年。作为对比,美国今年共计138家公司上榜,比上一年减少1家,大公司数量继续位居各国之首。(关注“财富中文网”官方网站和微信,应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得“世界500强上的中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”等相应子榜单。)
进入榜单的中国大陆(含香港)公司数量为124家,比去年减少4家。日本上榜公司的数量排第三位,一共有38家上榜公司,比去年减少2家,延续了下降趋势。当《财富》世界500强于1990年首次亮相时,日本有多达149家公司上榜。时至今日,美国、中国和日本三个国家,为榜单贡献的公司数量、营收和利润均超过上榜企业总量的60%。
今年,中国130家上榜公司的2024年营收总额约为10.7万亿美元,相比去年133家上榜公司,营收总额下降约3%;平均销售收入约为820亿美元,低于上榜美国企业的平均收入1,058亿美元,也略低于全榜500家企业的平均数。美国企业的平均利润约为97亿美元,上榜中国大陆(含香港)企业的平均利润为42亿美元,接近上榜美国企业的一半。全榜单500家企业的平均利润为59.5亿美元。138家美国公司的盈利总额高达13,374亿美元,占据《财富》世界500强全部盈利的45%。
值得注意的是,虽然中国企业平均销售收入和利润依然低于榜单平均水平,但中国大陆(含香港)上榜企业的2024年平均利润从39亿美元提高到42亿美元,同比增加7.4%。
特约作者王志乐指出:外部环境发生重大变化之际,中国企业正在面临“从大到强”的严峻挑战。企业从大到强,不仅意味着技术、产品等硬实力的增强,而且意味着战略管理、合规管理等软实力的增强。不仅意味着企业个体实力增强,而且意味着企业群体乃至企业全产业链实力的增强。外部面临不利的经营环境与内部面临的“从大到强”新挑战同时到来,这些负面因素相互作用,直接影响到进入排行榜的中国企业。详细分析请见明日发布的王志乐文章《在全球产业链重构中共同推进世界一流企业发展》。(应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知)
汽车行业表现分化,互联网企业持续增长
今年一共有10家中国汽车及汽车部件企业进入2025年《财富》世界500强。奇瑞公司的营收从上年的391亿美元增加到597亿美元,比上年排位提升152位,位居第233名。比亚迪的排位比去年大幅提升52位,位居第91位,首次进入前100位。吉利公司的排名提升了30位,营收从704亿美元增加到799亿美元。这几家企业仍在带动中国汽车尤其是电动汽车加速走向全球市场。除比亚迪、奇瑞、吉利公司,其他七家的排位相比去年均有所下降。
王志乐认为,近年来,中国汽车制造有很大发展,尤其是新能源汽车技术突破产量和销量均领先世界。但与世界其他汽车生产大国相比,中国汽车的经营效率堪忧。全球共有35家汽车及零部件企业上榜,这35家企业的平均销售收益率达到4.3%,几乎是中国企业的两倍。
此次,124家中国大陆(含香港)的企业中,除去四家新上榜和重新上榜企业,以及三家位次不变的公司,有49家企业位次上升,68家企业位次下降。其中,五家中国互联网巨头京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多和美团在竞争格局下持续增长,排名均有所上升。继去年首次上榜后,拼多多的排名相比去年大幅跃升,成为榜单中排名提升最多的中国公司,排名上升176名,位居第266位。美团的排名上升57位,位居第327位。京东集团的排名比去年上升3位,位居第44位,仍然是排位最高的中国大陆民营公司。
全球高科技公司高速发展的一年
《财富》世界500强排行榜将所有企业按照其经营领域进行分类。所谓经营领域(sector)包括了若干细分产业。上榜124家中国大陆(含香港)企业分属15个经营领域。在这15个经营领域中,仅有4个领域企业整体销售收益率超过5%,即金融、零售、电信和高技术领域。
高技术领域是全球技术发展的前沿,也是全球竞争的焦点。按照《财富》的分类,这个经营领域包括网络、通讯设备、互联网服务、计算机、电子电气设备、半导体元器件、计算机软件、人工智能等分类下的企业。
2024年度是全球高科技公司高速发展的一年。这些上榜高技术企业的经营业绩有大幅度提升。今年进入2025年《财富》世界500强排行榜的高技术企业共34家,它们的平均营业收入为967亿美元,平均盈利达181亿美元,同比分别增加9.6%和24%。高技术企业的营业收益率居于最好的行业之列。华为依然是这个领域中国公司的龙头,今年销售额保持了增长势头,营收接近1,200亿美元,但盈利相比去年有所下滑,约为87亿美元。
在这34家高技术企业中,美国高技术企业有15家,平均营业收入1,217亿美元,盈利310亿美元。进入2025年排行榜的非美国高技术企业共19家(包括中国大陆企业6家),平均营业收入769亿美元,平均盈利则只有约80亿美元。显然,美国高技术大企业在该高度竞争的领域中占据了优势。它们的盈利能力相当可观:仅苹果、Alphabet、微软、Meta Platforms和英伟达就创造了4,172亿美元的净利润。
美国高科技公司带动了美国企业乃至全球企业的发展,同时也有赖于全球产业链的支撑。而中国企业往往是美国高科技企业全球产业链上的重要环节。
经营领域的发现
此次《财富》世界500强排行榜一共有25家“新上榜和重新上榜”公司,其中有5家中国公司,它们是:山东黄金集团有限公司、纬创集团、新华人寿保险股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司和碧桂园控股有限公司。其中,山东黄金为首次上榜。25家公司中有9家公司首次上榜,16家公司至少缺席一年后重返榜单。今年首次上榜公司中排位最高的是德国连锁超市集团REWE集团,位列第112位。(应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,免费获得往年历史数据。)
在净资产收益率(ROE)榜上,Cencora公司以超过233%的净资产收益率跃升榜首,家得宝公司滑落至该子榜第二位,净资产收益率约为223%。苹果公司和艾伯维分别位列第三、四位。
净资产收益率最高的50家公司中,只有一家中国公司——拼多多以超过36%的净资产收益率位列第25位。中国公司在这个子榜单中排位前10的是:拼多多控股公司、台积公司、广达电脑公司、紫金矿业集团股份有限公司、联想集团有限公司、比亚迪股份有限公司、美团公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、腾讯控股有限公司、奇瑞控股集团有限公司。
在利润率榜上,英伟达公司以超过55%的净利润率位居榜首。利润率最高的前十家公司中,有三家来自半导体、电子元件行业,分别是英伟达、台积公司和SK海力士公司,分别位居第一、第三、第八位。两家中国公司进入利润率榜前十:腾讯控股有限公司和招商银行股份有限公司,分别位居利润率榜第九位和第十位。
在排名位次的变化上,今年上升幅度最大的是俄罗斯外贸银行,跃升187位,位列第286位。中国互联网企业拼多多上升176名,位列第266位,是排名上升幅度第二大的公司。奇瑞也进入了排名上升幅度最大的10家公司之列,这家车企的排名比去年上升152名,位列第233位。包括拼多多和奇瑞在内,今年有12家中国公司在榜单中的排名上升至少50位,反映中国处于行业头部的大公司正在不断提升相对于全球同行的竞争力。
今年共有34家公司未能实现盈利,其中有10家中国大陆公司。亏损榜中排名第一的是墨西哥石油公司,亏损额超过426亿美元。昔日芯片霸主英特尔公司排名第二,亏损额超过187亿美元。相比去年,今年榜单中亏损公司的亏损总额大幅上升。
——本刊编辑部
【榜单看点】
·2025年《财富》世界500强公司的总收入达到创纪录的41.7万亿美元,同比增长1.8%,全球员工人数达到7,014万人。
·沃尔玛连续12年蝉联《财富》世界500强榜首,自1995年以来已经20次登顶。
·共计130家中国公司登上榜单。其中,中国大陆(含香港)124家企业上榜,台湾地区6家企业上榜。
·中国上榜公司数量比去年减少三家,位居第二,仅次于美国。美国上榜公司共计138家,比上一年减少一家,但数量仍居各国之首。
·中国公司的总收入为10.7万亿美元,同比下降3%。收入占《财富》世界500强公司总收入的26%。
·上榜美国公司的总收入为14.6万亿美元,比去年增长6%,收入占《财富》世界500强公司总收入的35%。
·美国企业的平均利润约为97亿美元,上榜中国大陆(含香港)企业的平均利润为42亿美元。
·美国(138家)、中国(130家)和日本(38家)共占上榜公司数量的62%,收入占比超过67%,利润占69%。
·金融、能源、汽车及零部件、科技、医疗健康五大行业上榜公司数量占上榜公司的60%,总收入占66%。其中金融行业上榜公司的总营收为9.4万亿美元,利润为1万亿美元,均创历史新高。
·本次榜单中有107家国有公司,其中三分之二以上位于中国。
·12家公司的排名比上年至少跃升了100位,其中俄罗斯外贸银行的排名上升了187位,位列第286位,是本次榜单中排名上升幅度最大的企业。
·今年《财富》世界500强中有25家公司重新上榜或新上榜,其中有9家公司首次上榜,16家公司至少缺席一年后重返榜单。
·大约四分之一的上榜公司将总部设在了北京、东京、纽约、上海和伦敦。北京是拥有最多《财富》世界500强公司总部的城市。
·在今年的榜单上,女性首席执行官数量达到创纪录的32位。

·自1995年起,139家企业从未落榜。

2025年《财富》世界500强排行榜

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 680,985 19,436 美国

2 亚马逊(AMAZON.COM) 637,959 59,248 美国

3 国家电网有限公司(STATE GRID) 548,414.4 10,044.9 中国

4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480,193.5 104,982.3 沙特阿拉伯

5 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412,645.3 22,424 中国

6 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 407,490.1 8,036.4 中国

7 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 400,278 14,405 美国

8 苹果公司(APPLE) 391,035 93,736 美国

9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372,809 4,614 美国

10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371,433 88,995 美国

11 麦克森公司(MCKESSON) 359,051 3,295 美国

12 大众公司(VOLKSWAGEN) 351,093.3 12,275.3 德国

13 Alphabet公司(ALPHABET) 350,018 100,118 美国

14 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 349,585 33,680 美国

15 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 315,110.2 31,257.9 日本

16 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304,121.3 3,667.4 中国

17 Cencora公司(CENCORA) 293,958.6 1,509.1 美国

18 壳牌公司(SHELL) 289,029 16,094 英国

19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278,906 58,471 美国

20 开市客(COSTCO WHOLESALE) 254,453 7,367 美国

21 信诺集团(CIGNA GROUP) 247,121 3,434 美国

22 微软(MICROSOFT) 245,122 88,136 美国

23 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 243,201.8 2,771.8 新加坡

24 嘉能可(GLENCORE) 230,944 -1,634 瑞士

25 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) 226,827 852 美国

26 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221,461.3 50,848.5 中国

27 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220,636.7 24,655.4 韩国

28 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213,699.1 4,757.3 中国

29 雪佛龙(CHEVRON) 202,792 17,661 美国

30 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197,466.4 39,204.6 中国

31 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196,738.3 46,639.3 中国

32 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 195,610 15,758 法国

33 英国石油公司(BP) 194,629 381 英国

34 美国银行(BANK OF AMERICA) 192,434 27,132 美国

35 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 187,442 6,008 美国

36 福特汽车公司(FORD MOTOR) 184,992 5,879 美国

37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177,011 5,980 美国

38 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176,142.5 33,055.7 中国

39 花旗集团(CITIGROUP) 170,757 12,682 美国

40 Stellantis集团(STELLANTIS) 169,652.9 5,918.7 荷兰

41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164,501 62,360 美国

42 Centene公司(CENTENE) 163,071 3,305 美国

43 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161,336.5 1,810.5 中国

44 京东集团股份有限公司(JD.COM) 161,055.4 5,748.2 中国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160,276.8 1,329.2 中国

46 家得宝(HOME DEPOT) 159,514 14,806 美国

47 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158,627 17,596.1 中国

48 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,450 11,038.2 德国

49 宝马集团(BMW GROUP) 153,974.3 7,883.6 德国

50 房利美(FANNIE MAE) 152,670 16,978 美国

51 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148,467.4 1,265.2 中国

52 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147,658 -8,636 美国

53 克罗格(KROGER) 147,123 2,665 美国

54 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 146,390.2 12,639.8 法国

55 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 146,326.4 13,597.9 西班牙

56 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145,717 23,979 英国

57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145,496 2,117 美国

58 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145,239.9 14,698.8 中国

59 本田汽车(HONDA MOTOR) 142,273.6 5,482.9 日本

60 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140,412 3,445 美国

61 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139,229 937 中国

62 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 138,940.6 3,953.1 中国

63 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138,065 18,029.4 中国

64 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134,788 17,506 美国

65 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130,832 14,772.8 中国

66 英伟达公司(NVIDIA) 130,497 72,880 美国

67 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 129,623.5 3,638.1 中国

68 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 128,501.8 9,186.2 韩国

69 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 128,355.1 12,334.8 法国

70 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) 126,853 14,276 美国

71 美国富国银行(WELLS FARGO) 125,397 19,722 美国

72 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 125,196.3 12,121.8 德国

73 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125,112.5 2,497.3 中国

74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 123,974 2,770 美国

75 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 123,731 16,192 美国

76 安联保险集团(ALLIANZ) 123,148.1 10,739.7 德国

77 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 122,951 5,287.3 美国

78 美国电话电报公司(AT&T) 122,336 10,948 美国

79 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 122,127.4 6,236.4 日本

80 房地美(FREDDIE MAC) 122,052 11,858 美国

81 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 121,126 815.5 中国

82 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120,426 105 中国

83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119,812.8 8,685.2 中国

84 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,607.5 2,500.7 中国

85 哈门那公司(HUMANA) 117,761 1,207 美国

86 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 115,805.6 923.7 中国

87 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 115,457.7 13,130.6 俄罗斯

88 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114,121.6 8,239.3 印度

89 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 110,647.8 4,542 法国

90 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109,254.3 11,680.8 俄罗斯

91 比亚迪股份有限公司(BYD) 108,003.5 5,594.6 中国

92 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107,690.2 6,901.5 中国

93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107,285 13,390 美国

94 塔吉特公司(TARGET) 106,566 4,091 美国

95 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104,970.8 5,716.2 印度

96 Equinor公司(EQUINOR) 103,774 8,806 挪威

97 雀巢公司(NESTLÉ) 103,749.5 12,360.8 瑞士

98 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 100,600.1 375.3 中国

99 StoneX集团(STONEX GROUP) 99,887.8 260.8 美国

100 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 99,829.5 607 中国

101 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 98,742.8 11,929.2 加拿大

102 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 98,742.7 17,042.8 俄罗斯

103 安盛(AXA) 98,686.1 8,528.2 法国

104 埃尼石油公司(ENI) 98,641.7 2,837.7 意大利

105 博世集团(BOSCH GROUP) 97,702 850 德国

106 特斯拉(TESLA) 97,690 7,091 美国

107 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 97,544.4 5,222.2 中国

108 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96,632.4 1,907.7 荷兰

109 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 96,587.7 5,774.3 日本

110 三井物产株式会社(MITSUI) 96,183.6 5,906.1 日本

111 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95,567 4,592 美国

112 REWE集团(REWE GROUP) 95,044.2 1,057 德国

113 家乐福(CARREFOUR) 94,376.6 781.9 法国

114 SK集团(SK) 92,973.3 -948 韩国

115 百事公司(PEPSICO) 91,854 9,578 美国

116 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91,764.1 26,972.7 中国

117 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 91,578.9 5,632.1 法国

118 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91,534 25 中国

119 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 91,485.7 643.9 中国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 91,416 7,528 巴西

121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91,376.5 -42,633.4 墨西哥

122 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91,361 4,972 美国

123 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91,070 5,782 美国

124 敦豪集团(DHL GROUP) 91,041.4 3,603.3 德国

125 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 90,552.6 7,664.1 法国

126 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90,167 36,087.3 中国

127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90,098.4 1,608.6 印度

128 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89,900 6,559.9 日本

129 乐购(TESCO) 89,745.6 2,071 英国

130 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89,409.8 12,220.5 日本

131 强生(JOHNSON & JOHNSON) 88,821 14,066 美国

132 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 88,304.2 6,499 加拿大

133 中粮集团有限公司(COFCO) 88,260 143 中国

134 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,996.5 2,552.9 中国

135 联邦快递(FEDEX) 87,693 4,331 美国

136 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,638.5 2,554.3 泰国

137 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87,457.6 10,872.7 西班牙

138 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 87,223.9 231.6 中国

139 瑞银集团(UBS GROUP) 87,150 5,085 瑞士

140 意昂集团(E.ON) 86,643.2 4,900 德国

141 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86,477.6 5,858.2 中国

142 博枫公司(BROOKFIELD) 86,006 641 加拿大

143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85,530 1,800 美国

144 西门子(SIEMENS) 85,432.8 8,998.5 德国

145 意大利国家电力公司(ENEL) 85,375.8 7,587.3 意大利

146 索尼(SONY) 84,995.5 7,488.7 日本

147 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84,039 14,879 美国

148 美国劳氏公司(LOWE'S) 83,674 6,957 美国

149 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83,322.6 427.9 中国

150 日产汽车(NISSAN MOTOR) 82,871.1 -4,400.9 日本

151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82,671 4,814 美国

152 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 81,716.2 3,806.6 法国

153 雷神技术公司(RTX) 80,738 4,774 美国

154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80,390.9 958.6 美国

155 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79,890.6 835.1 中国

156 Engie集团(ENGIE) 79,822.7 4,440.4 法国

157 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 79,547 -9,520 美国

158 西斯科公司(SYSCO) 78,844 1,955 美国

159 起亚公司(KIA) 78,795 7,166.8 韩国

160 万喜集团(VINCI) 78,692.6 5,259 法国

161 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78,611.7 401.4 中国

162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78,509.4 1,134.9 日本

163 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 78,472.4 9,175.4 印度

164 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 77,736.8 835.9 中国

165 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 77,667.6 364.1 中国

166 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77,626.2 2,013.8 中国

167 巴西JBS公司(JBS) 77,182.6 1,766.9 荷兰

168 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75,834.2 13,006.8 中国

169 前进保险公司(PROGRESSIVE) 75,372 8,480 美国

170 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75,359.8 4,897.5 中国

171 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 75,327 3,125.9 印度尼西亚

172 Uniper公司(UNIPER) 75,306.6 321.2 德国

173 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75,230 2,430.8 日本

174 空中客车公司(AIRBUS) 74,867.5 4,576.6 荷兰

175 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 74,201 10,129 美国

176 波兰国营石油公司(ORLEN) 74,121.3 369.1 波兰

177 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 73,708.2 4,695.6 德国

178 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73,683.6 1,358.9 中国

179 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 73,085.6 5,647.9 英国

180 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 72,819.3 1,483 日本

181 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 72,406.3 4,285.4 印度

182 卢克石油公司(LUKOIL) 72,270.3 9,143.3 俄罗斯

183 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72,181 2,856.6 日本

184 荷兰国际集团(ING GROUP) 71,973.6 5,768.4 荷兰

185 巴克莱(BARCLAYS) 71,257.5 8,057.3 英国

186 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 71,043 5,336 美国

187 美国大都会集团(METLIFE) 70,986 4,426 美国

188 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 70,861.1 9,400.1 瑞士

189 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 70,603 5,760 美国

190 巴斯夫公司(BASF) 70,574.2 1,403.7 德国

191 KOC集团(KOÇ HOLDING) 70,543.2 39.8 土耳其

192 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70,405 2,727 美国

193 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 70,384.7 20,623.7 中国

194 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 69,973.9 10,738.9 马来西亚

195 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 69,263.5 2,729.7 加拿大

196 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 69,077 1,384.5 中国

197 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 67,890.1 2,560.6 韩国

198 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67,628.4 2,378 日本

199 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 67,617.7 552.6 中国

200 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 67,379.1 1,169.8 新加坡

201 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,199.7 88 中国

202 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,118 6,147.9 德国

203 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 66,811.1 1,326.8 中国

204 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66,745.1 7,727.4 日本

205 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,620.1 7,624.1 巴西

206 波音(BOEING) 66,517 -11,817 美国

207 日本永旺集团(AEON) 66,457.7 188.7 日本

208 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 66,225.7 18.5 中国

209 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 65,801 5,814 瑞士

210 联合利华(UNILEVER) 65,708.9 6,211.7 英国

211 埃森哲(ACCENTURE) 64,896.5 7,264.8 爱尔兰

212 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 64,863.1 5,866.1 中国

213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64,809 10,792 美国

214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,766.4 2,818.2 日本

215 LG电子(LG ELECTRONICS) 64,333.5 269.5 韩国

216 日立(HITACHI) 64,176.8 4,039 日本

217 默沙东(MERCK) 64,168 17,117 美国

218 好事达(ALLSTATE) 64,106 4,667 美国

219 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 63,627 8,031 美国

220 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 62,792.3 35.4 中国

221 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62,753 6,023 美国

222 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62,639.2 250.2 美国

223 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 62,441 1,339 卢森堡

224 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62,196.4 4,027.3 意大利

225 达美航空(DELTA AIR LINES) 61,643 3,457 美国

226 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,519.5 1,982.9 中国

227 法国布伊格集团(BOUYGUES) 61,423.2 1,144.2 法国

228 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 61,099.5 559.9 中国

229 雷诺(RENAULT) 60,811.1 813.2 法国

230 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 60,802 4,891.4 巴西

231 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60,177 4,635 美国

232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,768 5,855 比利时

233 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 59,693.9 458.7 中国

234 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59,237.3 5,808.3 日本

235 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 58,886 1,440.7 中国

236 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 58,645.9 2,062.2 美国

237 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58,493.6 379.8 德国

238 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58,480.6 3,136.2 德国

239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58,452.4 689.1 美国

240 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) 58,295.1 5,378.8 加拿大

241 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 57,874.3 24.6 中国

