 
        21个
| 序号 | 项目名称 | 授奖编号 | 完成单位及主要完成人 | 获奖类别 | 年度 | 等级 | 序号 | 提名单位 | 
| 1794 | 太原红星美凯龙家居生活广场综合创新施工技术研究与应用 | 2019-J-2-027 | 山西四建集团有限公司侯湘东,张文杰,刘勇庆,卫芷,马喜栋,李小丽,杨素燕,刘刚 | 科技进步奖 | 2019 | 二等奖 | 27 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 1864 | 垃圾焚烧发电工程施工技术 | 2019-J-3-036 | 山西省工业设备安装集团有限公司赵志勇,王利民,荆伟,曹海洋,雷平飞,杨娟香 | 科技进步奖 | 2019 | 三等奖 | 36 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 1865 | 基于绿色建造的异形渐变幕墙创新技术研究与应用 | 2019-J-3-037 | 山西四建集团有限公司王新龙,韩俊,闫捷恒,刘杰,卫芷,吕强 | 科技进步奖 | 2019 | 三等奖 | 37 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 1866 | 海绵校园综合创新施工技术研究与应用(太原市成成中学校晋源校区) | 2019-J-3-038 | 山西四建集团有限公司王志强,张文杰,卫芷,张凯,王建,李梦琪 | 科技进步奖 | 2019 | 三等奖 | 38 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2013 | 高水位地基强夯机理及施工关键技术研究 | 2020-J-2-037 | 山西机械化建设集团有限公司,山西建设投资集团有限公司,太原理工大学杨印旺,张太清,郭伟林,李英涛,张洁玙,李学东,葛忻声,谢俊平 | 科技进步奖 | 2020 | 二等奖 | 37 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2073 | 超高层建筑结构工程综合施工技术 | 2020-J-3-034 | 山西五建集团有限公司王宇清,彭辉,杨琳琳,董传艳,闫月勤,雷志芳 | 科技进步奖 | 2020 | 三等奖 | 34 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2077 | 机电安装工程装配化施工成套技术研究应用 | 2020-J-3-038 | 山西四建集团有限公司刘红兵,李春生,吴晋,李垚,杜晓婕,郭俊沛 | 科技进步奖 | 2020 | 三等奖 | 38 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2287 | 土壤源热泵与水蓄能耦合系统综合施工技术研究与应用 | 2021-J-3-046 | 山西二建集团有限公司,山西建设投资集团有限公司 | 科技进步奖 | 2021 | 三等奖 | 121 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2466 | 河道生态湿地综合技术研究与应用 | 2022-J-3-024 | 山西四建集团有限公司杨利,卫芷,郭美庆,刘敏,王东日,李冰冰 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 24 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2484 | 焦炉不停产热态揭顶改造综合技术研究与应用 | 2022-J-3-042 | 山西建筑工程集团有限公司初命俊,谢青海,姚荣辉,杨春,张斌斌,高振华 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 42 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2485 | 高地震烈度区装配式混凝土剪力墙结构施工关键技术研究与创新应用 | 2022-J-3-043 | 山西二建集团有限公司,山西建设投资集团有限公司,浙江大学张志,祁立柱,胡孟师,韩学礼,王振宇,陈振海 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 43 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2487 | 柱面网壳综合施工技术研究与应用 | 2022-J-3-045 | 山西建筑工程集团有限公司姚方育,杨秀刁,梁世荣,郝明霞,杨春晖,侯全有 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 45 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2489 | 异形曲面悬挂式钢框架结构施工技术研究与应用 | 2022-J-3-047 | 山西四建集团有限公司李彦春,刘勇庆,庄利军,杜晓莲,郭二滨,宋鹤 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 47 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2499 | PC装配式地下综合管廊建造技术研究 | 2022-J-3-057 | 山西省安装集团股份有限公司,山西建投建筑产业有限公司,山西建筑工程集团有限公司,浙江大学赵志红,安建良,高世川,范宝秀,刘国华,高锐 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 57 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2500 | 古城墙遗址原貌修复综合加固技术研究 | 2022-J-3-058 | 山西五建集团有限公司王宇清,董传艳,吴昌,彭辉,王昊,任倩倩 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 58 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2502 | 机场场道工程高填方施工沉降稳定机理与施工关键技术研究 | 2022-J-3-060 | 山西机械化建设集团有限公司杨印旺,李英涛,张洁玙,李锋瑞,贺亚琴,郭芳 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 60 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2518 | 土遗址保护技术研究与应用 | 2022-J-3-076 | 山西一建集团有限公司孔希红,王瑾,徐勇,侯玉洁,夏永峰,王江平 | 技术进步奖 | 2022 | 三等奖 | 76 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2528 | 山西建筑工程集团有限公司 | 2022-Q-1-008 | 山西建设投资集团有限公司 | 企业技术创新奖 | 2022 | 
 | 8 | 
 | 
| 2530 | 山西省建筑科学研究院有限公司 | 2022-Q-1-010 | 山西建设投资集团有限公司 | 企业技术创新奖 | 2022 | 
 | 10 | 
 | 
| 2690 | 低活性端氨基聚醚合成与慢反应型聚脲基功能涂料制备的研究 | 2023-J-2-073 | 翟现明,贾迎泽,桑颖慧,要如磊,张弼伟,薛文祥,赵华,赵波 山西省建筑科学研究院集团有限公司 | 科学技术进步奖 | 2023 | 二等奖 | 73 | 山西建设投资集团有限公司 | 
| 2736 | 山西一建集团有限公司 | 2023-Q-1-006 | 
 | 企业技术创新奖 | 2023 | 
 | 6 | 山西建设投资集团有限公司 |