当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


2025ENR国际承包商250强分布在哪里

2025年ENR全球最大国际承包商205强中国76家企业名录

序号 2025 2024 国家 公司 国际收入 总收入 2024合同额 一般建筑 制造业 力量 供水 排污 石油 运输 危废 电信

1 4 4 中国 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China† 26,102.5 136,056.7 370,080.2 13 9 2 3 5 2 58 0 0

2 6 6 中国 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† 15,101.8 269,382.4 573,655.6 71 6 2 1 1 3 14 0 0

3 8 8 中国 POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China† 12,233.9 75,012.5 197,341.3 9 0 59 10 2 2 16 0 0

4 9 10 中国 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China† 10,000.0 150,595.0 426,327.0 21 0 1 1 0 3 65 0 0

5 14 15 中国 CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing, China† 7,383.9 162,926.2 381,254.5 15 0 1 1 2 1 62 0 0

6 17 23 中国 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENG’G GROUP CORP. LTD., Beijing, China† 6,680.1 28,589.9 64,830.0 0 0 0 0 0 99 0 0 0

7 20 19 中国 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† 6,066.8 42,655.1 230,144.6 3 0 79 2 0 9 5 0 0

8 36 41 中国 CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China† 3,533.3 12,956.2 17,166.7 0 0 0 0 0 100 0 0 0

9 37 44 中国 METALLURGICAL CORP. OF CHINA LTD., Beijing, China† 3,127.3 69,947.0 171,847.0 18 2 2 0 0 58 9 0 0

10 38 43 中国 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China† 3,126.8 6,447.3 8,908.6 5 89 3 0 0 3 0 0 0

11 43 40 中国 CHINA NATIONAL MACHINERY INDUSTRY CORP. Beijing, China† 2,774.0 8,831.4 14,814.6 13 19 33 3 4 22 3 0 0

12 51 65 中国 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO. LTD., Jinan, China† 1,857.7 12,582.3 16,814.3 23 0 0 0 0 6 49 0 0

13 54 60 中国 TBEA CO. LTD., Changji, China† 1,681.5 13,479.8 6,435.5 0 0 90 0 0 10 0 0 0

14 58 66 中国 NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD., Beijing, China† 1,459.5 1,459.5 1,093.8 0 2 27 0 0 12 5 0 0

15 60 72 中国 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECH. CO. LTD., Beijing, China† 1,421.9 1,431.3 7,139.0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

16 71 75 中国 CHINA JIANGXI INT’L ECON. AND TECH. COOP. CO. LTD., Nanchang, China† 1,090.6 1,326.8 2,035.2 45 0 18 6 0 2 29 0 0

17 74 77 中国 SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China 1,000.4 2,174.8 2,035.4 0 0 0 0 0 100 0 0 0

18 77 89 中国 ZHEJIANG CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. LTD., Hangzhou, China† 973.1 12,522.1 15,026.3 62 0 1 0 0 3 1 0 33

19 78 103 中国 CHINA GENERAL TECHNOLOGY(GROUP) HOLDING CO. LTD., Beijing, China† 944.2 2,839.8 3,392.4 2 0 41 8 0 7 35 0 8

20 82 98 中国 BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Beijing, China† 868.7 31,211.6 40,161.3 27 0 0 0 0 0 72 0 0

21 83 80 中国 DONGFANG ELECTRIC CORP., Chengdu, China† 860.0 10,120.0 14,638.8 0 0 84 0 0 16 1 0 0

22 85 94 中国 CITIC CONSTRUCTION CO. LTD., Beijing, China 802.9 2,176.3 3,468.5 29 3 0 1 0 0 0 0 0

23 86 90 中国 QINGJIAN GROUP CO. LTD., Qingdao, China† 800.4 8,144.1 9,379.8 85 3 0 1 1 6 3 0 0

24 87 85 中国 OFFSHORE OIL ENGINEERING CO. LTD., Tianjin, China† 794.1 4,270.6 4,240.6 0 0 0 0 0 100 0 0 0

25 89 96 中国 ZHONGMEI ENGINEERING GROUP LTD., Nanchang, China 788.5 788.5 612.2 7 0 0 14 1 0 78 0 0

26 94 102 中国 SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM ENGINEERING LTD., Puyang City, China† 713.3 1,669.1 1,279.7 0 0 0 0 0 100 0 0 0

27 95 124 中国 SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION(GROUP) CO. LTD, Shanghai, China† 710.2 10,002.1 14,462.8 4 0 0 3 6 0 75 0 0

28 96 99 中国 HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD., Harbin, China 707.3 805.0 3,361.2 0 0 100 0 0 0 0 0 0

29 97 109 中国 CHINA HENAN INT’L COOPERATION GROUP CO. LTD., Zhengzhou, China 706.6 711.1 513.6 4 0 0 6 6 0 59 0 0

30 104 114 中国 CHINA NONFERROUS METAL IND. FOR. ENG’G AND CONSTR., Beijing, China 635.4 639.0 1,843.0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

31 105 111 CHINA15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP, Wuhan, China† 630.1 1,165.6 1,666.1 1 0 0 0 0 35 0 0 0

32 106 101 中国 CHINA GEO-ENGINEERING CORP., Beijing, China† 627.7 954.3 753.1 15 0 0 35 9 4 31 0 0

33 110 107 中国 XPCC CONSTRUCTION& ENGINEERING(GROUP) CO. LTD., Urumqi, China† 586.2 5,346.5 6,555.4 60 0 0 0 0 0 40 0 0

34 114 116 中国 YANJIAN GROUP CO. LTD., Yantai, China† 541.7 2,082.8 2,675.6 73 0 0 0 0 5 15 0 0

35 116 118 中国 WEIHAI INT'L ECONOMIC& TECHNICAL COOPERATIVE, Weihai, China† 527.5 527.5 569.6 49 1 9 21 0 0 18 0 0

36 119 128 中国 BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Beijing, China† 507.7 18,493.5 34,166.0 68 0 0 0 24 0 8 0 0

37 121 126 中国 ZHONGDING INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD, Nanchang, China 487.3 487.3 420.5 60 0 0 0 0 11 5 0 0

38 123 167 中国 CHINA NUCLEAR ENG’G& CONSTR. CORP. LTD., Shanghai, China† 476.1 15,862.1 22,896.9 27 0 31 5 2 35 0 0 0

39 124 ** 中国 HUNAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. LTD., Changsha, China† 473.7 19,623.9 41,849.4 28 0 3 21 0 0 47 0 0

40 125 132 中国 SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. LTD., Taiyuan, China† 464.7 31,179.3 54,778.2 40 0 20 9 0 15 13 0 0

41 127 119 中国 ATKINSRÉALIS, Montreal, Canada† 463.6 852.9 NA 0 0 94 0 0 1 5 0 0

42 130 133 中国 CHINA JIANGSU INT’L ECON. AND TECH. COOP. GROUP LTD., Nanjing, China† 460.2 1,911.5 2,128.7 74 0 5 5 1 0 11 0 0

43 133 142 中国 SHAANXI CONSTRUCTION ENG'G HOLDING GROUP CO. LTD., Xi'an, China† 450.4 27,846.6 56,252.2 60 0 2 0 19 6 13 0 0

44 134 122 中国 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. LTD., Shanghai, China 444.2 444.2 31.6 0 0 100 0 0 0 0 0 0

45 137 136 中国 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Shanghai, China 430.9 57,043.0 54,628.3 46 0 5 2 10 0 33 0 0

46 138 129 中国 CGCOC GROUP CO. LTD., Beijing, China† 428.6 454.8 688.8 5 0 0 36 5 0 54 0 0

47 140 143 中国 YUNNAN CONST. AND INVEST. HOLDING GRP. CO. LTD., Kunming, China† 413.3 413.3 646.5 52 0 3 1 0 12 33 0 0

48 154 148 中国 CHINA WU YI CO. LTD., Fuzhou, China† 328.7 2,363.7 2,612.1 24 0 0 0 1 3 68 0 0

49 164 125 中国 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENG’G CORP. LTD., Beijing, China† 246.4 2,588.8 4,328.5 0 26 0 0 0 69 0 0 0

50 165 137 中国 JIANGSU PROVINCIAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nanjing, China† 242.5 6,803.3 5,298.7 30 30 8 7 0 0 25 0 0

51 167 127 中国 CHINA NATIONAL AERO-TECHNOLOGY INT’L ENG’ CORP.,G Beijing, China† 240.6 311.7 352.7 38 0 12 0 0 0 49 0 0

52 168 166 中国 LONGXIN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nantong, China 231.5 5,712.1 2,805.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0

53 169 174 中国 SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD. Zibo, China 231.2 2,398.3 1,801.7 74 2 0 0 0 24 0 0 0

54 175 217 中国 JIANGSU TONGZHOU NO.4 CONSTR. GROUP CO. LTD., Nantong, China 202.1 2,344.3 611.8 100 0 0 0 0 0 0 0 0

55 181 203 中国 SHANDONG ELECTRIC POWER ENG’G CONSULTING, Jian, China† 184.2 2,683.5 57.0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

56 182 177 中国 SHENYANG YUANDA ALUMINUM INDUS. ENG’G CO. LTD., Shenyang, China† 182.2 316.7 552.2 83 0 0 0 0 0 17 0 0

57 185 211 中国 STFA CONSTRUCTION GROUP, Istanbul, Turkey† 180.3 181.8 182.7 0 0 0 0 0 0 94 0 0

58 187 193 中国 JIANGSU ZHONGNAN CONSTR. INDUSTRY GROUP CO. LTD. Nantong, China†, 172.6 3,412.6 3,313.5 100 0 0 0 0 0 0 0 0

59 194 200 中国 NANTONG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nantong, China† 160.7 1,451.8 1,065.3 73 0 16 2 0 8 0 0 1

60 195 149 中国 SICHUAN ROAD AND BRIDGE(GROUP) CO. LTD., Chengdu, China† 153.8 11,775.0 5,069.5 1 0 0 4 0 0 31 0 0

61 196 197 中国 CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP., Chongqing, China† 153.2 400.6 393.6 5 0 0 5 0 0 89 0 0

62 197 201 中国 ZHEJIANG COMMUNICATIONS CONSTR. GROUP CO. LTD., Hangzhou, China† 153.1 6,750.5 9,981.9 0 0 0 0 0 0 100 0 0

63 198 214 中国 ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Hangzhou, China 151.0 7,252.7 6,208.6 62 0 0 0 0 38 0 0 0

64 199 239 中国 CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Shanghai, China† 149.9 1,051.6 1,220.7 0 0 11 0 0 89 0 0 0

65 205 182 中国 CHINA GANSU INT’L ECON. AND TECH. COOP. CO. LTD., Lanzhou, China† 119.4 148.3 343.3 63 0 14 0 0 7 6 0 0

66 206 210 中国 CHINA NERIN ENGINEERING CO. LTD., Nanchang, China 118.0 352.6 313.0 0 0 0 1 0 60 0 12 0

67 213 226 中国 JIANGXI CONSTRUCTION ENGINEERING(GROUP) CORP., Nanchang, China† 102.3 3,557.9 5,032.7 31 0 0 18 0 0 51 0 0

68 214 221 中国 JIANGXI WATER AND HYDROPOWER CONSTR. CO. LTD., Nanchang, China 100.1 246.4 606.5 2 0 35 25 0 0 37 0 0

69 216 245 中国 GREENLAND INFRA. CONSTR. GROUP CO. LTD., Shanghai, China† 90.3 15,998.8 22,642.1 0 0 1 0 0 33 66 0 0

70 223 230 中国 TIANYUAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Linyi, China† 78.2 78.2 78.2 93 0 6 0 0 0 2 0 0

71 225 215 中国 CHINA BENGBU INT’L TECH. & ECON. COOP. LTD., Hefei City, China† 76.1 76.1 54.7 11 0 40 26 0 0 24 0 0

72 226 160 中国 XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO. LTD., Xi’an, China 75.0 75.0 514.4 0 0 100 0 0 0 0 0 0

73 227 213 中国 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Shijiazhuang, China† 70.4 8,192.0 10,795.2 14 0 0 14 18 55 0 0 0

74 228 233 中国 JIANGLIAN HEAVY INDUSTRY GROUP CO. LTD., Nanchang, China† 70.1 242.1 213.1 0 100 0 0 0 0 0 0 0

75 235 218 中国 ZHENGTAI GROUP CO. LTD., Taizhou, China 56.5 865.4 369.6 47 0 0 53 0 0 0 0 0

76 240 194 中国 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Hefei City, China† 50.1 13,550.4 21,175.3 64 0 0 31 0 0 5 0 0

分布统计表