序号 省市区 GDP 增幅
1 广东 68725.4 4.2%
2 江苏 66967.8 5.7%
3 山东 50046 5.6%
4 浙江 45004 5.8%
5 四川 31918.2 5.6%
6 河南 31683.8 5.7%
7 湖北 29642.61 6.2%
8 福建 27996.57 5.7%
9 上海 26222.15 5.1%
10 湖南 26166.5 5.6%
11 安徽 25723 5.6%
12 北京 25029.2 5.5%
13 河北 22965.9 5.4%
14 陕西 16828.01 5.5%
15 江西 16719.6 5.6%
16 重庆 15929.58 5.0%
17 辽宁 15707.9 4.7%
18 云南 15537.44 4.4%
19 广西 13850.95 5.5%
20 内蒙古 12077.6 5.4%
21 山西 11463.7 3.8%
22 贵州 11452.42 5.3%
23 新疆 9846.48 5.7%
24 天津 8706.60 5.3%
25 黑龙江 7087.7 5.1%
26 吉林 6823.28 5.7%
27 甘肃 6468.8 6.3%
28 海南 3701.85 4.2%
29 宁夏 2650.9 5.8%
30 青海 1875.68 4.0%
31 西藏 1382.72 7.2%
32 兵团 1340.25 6.3%
合计 657542.59 5.39%