当前位置 : 首页 > 行业新闻 > 综合信息
 

第137届广交会一期到会境外采购商同比增长20.2%

  新华社广州4月19日电(记者詹奕嘉、丁乐)以“先进制造”为主题的第137届广交会一期展览19日落下帷幕。据广交会承办方中国对外贸易中心发布,截至19日,已有来自全球216个国家和地区的148585名境外采购商到会,较去年同期增长20.2%。

  作为中国主要出口商品,也是广交会一期主要展品,机电商品正朝着高端、智能、绿色化方向加速迈进,广受热捧。“调研走访的企业中,过半数企业预计2025年出口可实现增长。”中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺介绍,“面对复杂多变的国际经贸形势,企业普遍通过加大力度开拓新兴市场,加快技术创新提升竞争力等方式积极灵活应对。”

  据了解,本届广交会客商成交活跃、创新活力更足、开放底色更浓,境外采购商到会有望继续保持量稳质升的态势。

历届出口成交额统计

年 成交额(百万美元) 全年成交额(百万美元)

春季 秋季

2024 27,730 27,390 55,120

2023 25,110 24,581 49,691

2019 29,730 29,288 59,018

2018 30,080 29,860 59,940

2017 30,020 30,160 60,180

2016 28,084 27,890 55,974

2015 28,056 27,010 55,066

2014 31,051 29,160 60,211

2013 35,540 31,690 67,230

2012 36,030 32,680 68,710

2011 36,860 37,900 74,760

2010 34,300

2009 26,230 30,470 56,700

2008 38,230 31,550 69,780

2007 36,390 37,450 73,840

2006 32,220 34,060 66,280

2005 29,230 29,430 58,660

2004 24,510 27,200 51,710

2003 4,420 20,490 24,910

2002 16,850 18,470 35,320

2001 15,774 13,367 29,141

2000 13,652 14,950 28,602

1999 11,551 12,728 24,279

1998 10,215 11,000 21,215

1997 9,817 10,533 20,350

1996 8,795 9,878 18,673

1995 10,791 8,621 19,412

1994 10,152 11,085 21,237

1993 7,115 8,480 14,625

1992 6,899 7,573 14,472

1991 5,743 7,106 12,849

1990 5,655 5,695 11,349

1989 4,820 5,571 10,895

1988 4,648 4,944 9,592

1987 4,059 4,480 8,539

1986 3,242 4,088 7,330

1985 2,573 3,103 5,676

1984 2,404 2,778 5,182

1983 2,218 2,268 4,486

1982 504 2,277 2,781

1981 2,063 2,735 4,798

1980 1,898 2,511 4,408

1979 2,432 2,708 5,140

1978 1,883 2,448 4,332

1977 1,547 1,682 3,230

1976 1,333 1,589 2,921

1975 1,247 1,420 2,667

1974 1,097 1,267 2,364

1973 1,381 1,587 2,968

1972 793 1,097 1,872

1971 505 695 1,201

1970 403 509 912

1969 335 428 764.0

1968 396 480 876

1967 418 406 824

1966 360 481 840

1965 325 432 757

1964 242 280 522

1963 149 209 358

1962 117 145 262

1961 140 131 271

1960 125 105 231

1959 76 144 220

1958 153 126 279

1957 18 69 87

备注:第127届至第129届、第131届、132届广交会网上举办,第130届、第133届至第136届广交会线上线下融合举办。

历届采购商到会统计

年 采购商人数 来自国家和地区

春季 秋季 春季 秋季

2024 24.6万(线下)

40.8万(线上) 25.3万(线下)

45万(线上) 215(线下)

229(线上) 214(线下)

224(线上)

2023 129,006(线下)

390,574(线上) 197,869(线下)

453,857(线上) 229 229

2022 53.6万(线上) - 228 229

2021 - - 227 228

2020 - - 217 226

2019 195,454 186,015 213 214

2018 203,346 189,812 214 215

2017 196,490 191,950 213 213

2016 185,596 185,704 210 213

2015 184,801 177,544 216 213

2014 188,119 186,104 214 211

2013 202,766 189,646 211 212

2012 近21万 188,145 213 211

2011 207,103 209,175 209 210

2010 203,996 200,612 212 208

2009 165,436 188,170 209 212

2008 192,013 174,562 - -

2007 206,749 189,500 211 213

2006 190,011 192,691 211 212

2005 195,464 177,000 210 210

2004 159,717 167,926 203 203

2003 23,128 150,485 167 201

2002 120,576 135,482 185 191

2001 111,886 101,382 181 176

2000 98,005 105,031 174 174

1999 79,526 91,213 170 174

1998 64,868 70,019 166 165

1997 60,326 62,309 159 165

1996 50,851 59,050 152 151

1995 52,350 52,604 150 167

1994 49,882 51,219 125 142

1993 38,316 46,952 139 141

1992 48,677 51,411 139 132

1991 44,276 45,750 127 129

1990 40,436 42,236 105 117

1989 38,470 37,101 109 98

1988 35,464 41,318 111 102

1987 27,168 32,139 100 114

1986 26,730 31,617 83 96

1985 24,588 26,911 90 87

1984 23,690 25,838 98 92

1983 21,785 23,882 87 84

1982 9,834 22,340 69 92

1981 23,172 24,388 103 92

1980 20,560 21,959 101 94

1979 25,332 24,436 104 97

1978 17,547 21,081 98 97

1977 16,049 17,370 99 94

1976 14,330 15,326 99 92

1975 16,724 15,878 107 110

1974 15,016 15,781 86 88

1973 16,734 13,649 93 85

1972 12,539 14,598 74 82

1971 9,834 10,606 67 70

1970 7,290 8,046 73 57

1969 7,106 7,721 60 63

1968 9,349 7,012 67 65

1967 7,849 6,662 62 60

1966 6,533 6,329 62 52

1965 5,034 5,961 53 56

1964 3,719 4,444 51 51

1963 2,871 3,100 38 42

1962 2,553 3,640 29 36

1961 2,463 2,244 23 31

1960 2,688 2,542 37 31

1959 2,451 2,661 31 31

1958 2,256 3,096 36 40

1957 1,223 1,923 19 33

备注:第127届、128届、129届、131届、132届广交会于网上举办,第130届、133届、134届广交会线上线下融合举办。