2025年高等学校建筑学、城乡规划、土木工程类、 给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、工程造价专业评估(认证)结论及历年通过学校名单
序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
2 同济大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
3 东南大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
4 天津大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
5 重庆大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
6 哈尔滨工业大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
7 西安建筑科技大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
8 华南理工大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
9 浙江大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1996.5
10 湖南大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1996.5
11 合肥工业大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1996.5
12 北京建筑大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1996.5
13 深圳大学 2023.5-2029.5 2020.5-2026.5 本科1996.5/硕士2012.5
14 华侨大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1996.5
15 北京工业大学 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科1998.5/硕士2010.5
16 西南交通大学 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科1998.5/硕士2004.5
17 华中科技大学 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1999.5
19 郑州大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科1999.5/硕士2011.5
20 大连理工大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 2000.5
21 山东建筑大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科2000.5/硕士2012.5
22 昆明理工大学 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2001.5/硕士2009.5
23 南京工业大学 2025.5-2031.5 2022.5-2028.5 本科2002.5/硕士2014.5
24 吉林建筑大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2002.5/硕士2014.5
25 武汉理工大学 2023.5-2027.52025.5-2031.5(有条件)本科2003.5/硕士2011.5
26 厦门大学 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科2003.5/硕士2007.5
27 广州大学 2024.5-2028.5 2020.5-2026.5 本科2004.5/硕士2016.5
28 河北工程大学 2024.5-2028.52023.5-2029.5(有条件)本科2004.5/硕士2023.5
29 上海交通大学 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/硕士2018.5
30 青岛理工大学 2025.5-2031.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/硕士2014.5
31 安徽建筑大学 2023.5-2029.5 2020.5-2026.5 本科2007.5/硕士2016.5
32 西安交通大学2024.5-2028.5(2019年6月至2020年5月不在有效期内)2025.5-2031.5(有条件)本科2007.5/硕士2011.5
33 南京大学 —— 2025.5-2031.5 2007.5
34 中南大学 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/硕士2012.5
35 武汉大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 2008.5
36 北方工业大学 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/硕士2014.5
37 中国矿业大学 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/硕士2016.5
38 苏州科技大学 2024.5-2028.5 2021.5-2027.5 本科2008.5/硕士2017.5
39 内蒙古工业大学 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/硕士2013.5
40 河北工业大学 2021.5-2027.5 2020.5-2026.5 本科2009.5/硕士2020.5
41 中央美术学院 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/硕士2017.5
42 福州大学 2022.5-2026.52022.5-2028.5(有条件)本科2010.5/硕士2018.5
43 北京交通大学 2022.5-2028.52022.5-2028.5(有条件)本科2010.5/硕士2014.5
44 太原理工大学 2022.5-2026.52022.5-2028.5(有条件)本科2010.5/硕士2018.5
45 浙江工业大学 2022.5-2026.5 —— 2010.5
46 烟台大学 2023.5-2027.5 —— 2011.5
47 天津城建大学 2023.5-2027.5 2025.5-2031.5 本科2011.5/硕士2015.5
48 西北工业大学 2024.5-2028.5 —— 2012.5
49 南昌大学 2025.5-2029.52025.5-2031.5(有条件)本科2013.5/硕士2025.5
50 广东工业大学 2022.5-2026.52024.5-2030.5(有条件)本科2014.5/硕士2024.5
51 四川大学 2022.5-2026.5 —— 2014.5
52 内蒙古科技大学 2022.5-2026.5 —— 2014.5
53 长安大学 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科2014.5/硕士2018.5
54 新疆大学 2023.5-2027.5 —— 2015.5
55 福建理工大学 2023.5-2027.5 —— 2015.5
56 河南工业大学 2023.5-2027.5 —— 2015.5
57 长沙理工大学 2024.5-2028.5 —— 2016.5
58 兰州理工大学 2024.5-2028.5 —— 2016.5
59 河南大学 2024.5-2028.5 —— 2016.5
60 河北建筑工程学院 2024.5-2028.5 —— 2016.5
61 华北水利水电大学 2025.5-2029.5 —— 2017.5
62 湖南科技大学 2025.5-2029.5 —— 2017.5
63 华东交通大学 2022.5-2026.5 —— 2018.5
64 河南科技大学 2022.5-2026.5 —— 2018.5
65 贵州大学 2022.5-2026.5 —— 2018.5
66 石家庄铁道大学 2022.5-2026.5 —— 2018.5
67 西南民族大学 2022.5-2026.5 —— 2018.5
68 厦门理工学院 2022.5-2026.5 —— 2018.5
69 湖北工业大学 2023.5-2027.5 —— 2019.5
70 苏州大学 2024.5-2028.52023.5-2029.5(有条件)本科2020.5/硕士2023.5
71 重庆交通大学 2024.5-2028.5 —— 2020.5
72 中国石油大学(华东) 2025.5-2029.5 —— 2021.5
73 扬州大学 2025.5-2029.5 —— 2021.5
74 兰州交通大学2025.5-2029.5(有条件)—— 2021.5
75 广西大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
76 浙大城市学院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
77 南阳理工学院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
78 河南城建学院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
79 宁波大学2024.5-2028.5(有条件)—— 2024.5
80 广州美术学院2024.5-2028.5(有条件)—— 2024.5
81 长春工程学院2025.5-2029.5(有条件)—— 2025.5
82 云南大学2025.5-2029.5(有条件)—— 2025.5
83 山东大学2025.5-2029.5(有条件)—— 2025.5
84 上海大学 ——2025.5-2031.5(有条件)2025.
序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 —— 2022.5-2028.5 1998.6
2 东南大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
3 同济大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
4 重庆大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
6 天津大学 2022.5-2028.52022.5-2028.5(2006年6月至2010年5月不在有效期内)2000.6
7 西安建筑科技大学 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 2000.6
8 华中科技大学 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2000.6/硕士2006.6
9 南京大学2020.5-2026.5(2006年6月至2008年5月不在有效期内)2020.5-2026.5 2002.6
10 华南理工大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 2002.6
11 山东建筑大学 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 本科2004.6/硕士2012.5
12 西南交通大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/硕士2014.5
13 浙江大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/硕士2012.5
14 武汉大学 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 2008.5
15 湖南大学 2024.5-2030.5 2022.5-2028.5 本科2008.5/硕士2012.5
16 苏州科技大学 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/硕士2014.5
17 沈阳建筑大学 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/硕士2012.5
18 安徽建筑大学 2022.5-2028.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/硕士2016.5
19 昆明理工大学 2020.5-2026.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/硕士2012.5
20 中山大学 2021.5-2027.5 2025.5-2029.5 本科2009.5/硕士2021.5
21 南京工业大学 2023.5-2029.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/硕士2013.5
22 中南大学 2021.5-2027.5 2025.5-2031.5 本科2009.5/硕士2013.5
23 深圳大学 2023.5-2029.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/硕士2013.5
24 西北大学 2023.5-2029.5 2025.5-2031.5 2009.5
25 大连理工大学 2020.5-2026.5 2022.5-2026.5 本科2010.5/硕士2014.5
26 浙江工业大学 2024.5-2030.5 2023.5-2027.5 本科2010.5/硕士2023.5
27 北京建筑大学 2025.5-2031.5 2021.5-2027.5 本科2011.5/硕士2013.5
28 广州大学 2023.5-2029.5 2023.5-2027.5 本科2011.5/硕士2019.5
29 北京大学 有效期截至2021.5 —— 2011.5
30 福建工程学院 2020.5-2026.5 —— 2012.5
31 福州大学 2023.5-2029.5 2023.5-2027.5 本科2013.5/硕士2019.5
32 湖南城市学院 2025.5-2031.5 —— 2013.5
33 北京工业大学 2022.5-2028.5 2022.5-2026.5 本科2014.5/硕士2014.5
34 华侨大学 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2014.5/硕士2018.5
35 云南大学 2022.5-2026.5 —— 2014.5
36 吉林建筑大学 2022.5-2028.5 2023.5-2027.5 本科2014.5/硕士2023.5
37 青岛理工大学 2025.5-2031.5 —— 2015.5
38 天津城建大学 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/硕士2019.5
39 四川大学 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/硕士2019.5
40 广东工业大学 2023.5-2027.5 2025.5-2029.5 本科2015.5/硕士2025.5
41 长安大学 2025.5-2031.5 2023.5-2029.5 本科2015.5/硕士2019.5
42 郑州大学 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/硕士2019.5
43 江西师范大学 2024.5-2028.5 —— 2016.5
44 西南民族大学 2024.5-2030.5 —— 2016.5
45 合肥工业大学 2025.5-2031.5 —— 2017.5
46 厦门大学 2025.5-2031.5 —— 2017.5
47 河南城建学院 2022.5-2026.5 —— 2018.5
48 北京林业大学 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 2019.5
49 贵州大学 2023.5-2027.5 —— 2019.5
50 桂林理工大学 2023.5-2027.5 —— 2019.5
51 内蒙古工业大学 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2020.5/硕士2024.5
52 河北工业大学 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2020.5/硕士2024.5
53 北京交通大学 2025.5-2029.5 2025.5-2029.5 2021.5
54 苏州大学 2025.5-2029.5 —— 2021.5
55 太原理工大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
56 长沙理工大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
57 济南大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
58 西安科技大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
59 华北水利水电大学 2023.5-2027.5 —— 2023.5
60 南京林业大学 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2024.5/硕士2024.5
61 武汉工程大学2024.5-2028.5(有条件)—— 2024.5
62 湖南科技大学 2025.5-2029.5 —— 本科2025.5
序号 学校 专业 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 土木工程 2021.5-2024.12 1995.6
2 天津大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
3 东南大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
4 同济大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
5 浙江大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
6 华南理工大学 土木工程 2018.5-2024.12 1995.6
7 重庆大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
8 哈尔滨工业大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
9 湖南大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
10 西安建筑科技大学 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
11 沈阳建筑大学 土木工程 2020.5-2026.12 1997.6
12 郑州大学 土木工程 2017.5-2023.5 1997.6
13 合肥工业大学 土木工程 2020.5-2026.12 1997.6
14 武汉理工大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)(2020年5月至2022年 5月不在有效期内)1997.6
15 华中科技大学 土木工程2021.5-2027.12(2002年6月至2003年6月不在有效期内)1997.6
16 西南交通大学 土木工程 2021.5-2027.12 1997.6
17 中南大学 土木工程2020.5-2026.12(2002年6月至2004年6月不在有效期内)1997.6
18 华侨大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)1997.6
19 北京交通大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)1999.6
20 大连理工大学 土木工程 2017.5-2023.5 1999.6
21 上海交通大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)1999.6
22 河海大学 土木工程 2017.5-2023.5 1999.6
23 武汉大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)1999.6
24 兰州理工大学 土木工程 2020.5-2026.12 1999.6
25 三峡大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)(2004年6月至2006年6月不在有效期内)1999.6
26 南京工业大学 土木工程 2019.5-2025.12 2001.6
27 石家庄铁道大学 土木工程2017.5-2023.5(2006年6月至2007年5月不在有效期内)2001.6
28 北京工业大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2002.6
29 兰州交通大学 土木工程 2020.5-2026.12 2002.6
30 山东建筑大学 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期内)2003.6
31 河北工业大学 土木工程2020.5-2026.12(2008年5月至2009年5月不在有效期内)2003.6
32 福州大学 土木工程 2018.5-2024.12 2003.6
33 广州大学 土木工程 2021.5-2027.12 2005.6
34 中国矿业大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)(2021年6月至2022年5月不在有效期内)2005.6
35 苏州科技大学 土木工程 2021.5-2027.12 2005.6
36 北京建筑大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)2006.6
37 吉林建筑大学 土木工程2017.5-2023.5(2016年6月至2017年5月不在有效期内)2006.5
38 内蒙古科技大学 土木工程 有效期截至2022.5 2006.6
39 长安大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)2006.6
40 广西大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)2006.6
41 昆明理工大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2007.5
42 西安交通大学 土木工程 有效期截至2020.5 2007.5
43 华北水利水电大学 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期内)2007.5
44 四川大学 土木工程 2017.5-2023.5 2007.5
45 安徽建筑大学 土木工程 2017.5-2023.5 2007.5
46 浙江工业大学 土木工程 2018.5-2024.12 2008.5
47 陆军工程大学 土木工程 2018.5-2024.12 2008.5
48 西安理工大学 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期内)2008.5
49 长沙理工大学 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
50 天津城建大学 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
51 河北建筑工程学院 土木工程2024.1-2029.12(有条件)(2020年6月至2023年12月不在有效期内)2009.5
52 青岛理工大学 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
53 南昌大学 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
54 重庆交通大学 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
55 西安科技大学 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
56 东北林业大学 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
57 山东大学 土木工程 有效期截至2022.5 2011.5
58 太原理工大学 土木工程2022.5-2028.12(有条件)2011.5
59 内蒙古工业大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2012.5
60 西南科技大学 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
61 安徽理工大学 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
62 盐城工学院 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2012.5
63 桂林理工大学 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
64 燕山大学 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
65 暨南大学 土木工程 有效期截至2017.5 2012.5
66 浙江科技学院 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期内)2012.5
67 湖北工业大学 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
68 宁波大学 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期内)2013.5
69 长春工程学院 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
70 南京林业大学 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
71 新疆大学 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期内)2014.5
72 长江大学 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
73 烟台大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2014.5
74 汕头大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2014.5
75 厦门大学 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期内)2014.5
76 成都理工大学 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
77 中南林业科技大学 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
78 福建理工大学 土木工程2023.5-2029.12(有条件)2014.5
79 南京航空航天大学 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
80 广东工业大学 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
81 河南工业大学 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
82 黑龙江工程学院 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
83 南京理工大学 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
84 宁波工程学院 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
85 华东交通大学 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期内)2015.5
86 山东科技大学 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
87 北京科技大学 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
88 扬州大学 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
89 厦门理工学院 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
90 江苏大学 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
91 安徽工业大学 土木工程2022.1-2027.12(2020年7月至2021年12月不在有效期内)2017.5
92 广西科技大学 土木工程 2020.5-2026.12 2017.5
93 东北石油大学 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
94 江苏科技大学 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
95 湖南科技大学 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
96 深圳大学 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
97 上海应用技术大学 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
98 河南城建学院 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
99 辽宁工程技术大学 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
100 温州大学 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
101 武汉科技大学 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
102 福建农林大学 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
103 河北工程大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
104 东北电力大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
105 哈尔滨工程大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
106 浙江理工大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
107 济南大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
108 河南理工大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
109 湘潭大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
110 西安工业大学 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
111 海南大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
112 常州大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
113 淮阴工学院 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
114 南华大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
115 山东理工大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
116 南昌航空大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
117 中国地质大学(北京) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
118 武汉工程大学 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
119 长安大学道路桥梁与渡河工程2022.1-2027.12 2022.1
120 南京工业大学建筑电气与智能化2023.1-2028.12(有条件)2023.1
121 中国矿业大学(北京) 土木工程2025.1-2030.12(有条件)2025.1
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2025.5-2031.5 2004.5
2 同济大学 2025.5-2031.5 2004.5
3 重庆大学 2025.5-2031.5 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2025.5-2031.5 2004.5
5 西安建筑科技大学 2020.5-2026.5 2005.6
6 北京建筑大学 2020.5-2026.5 2005.6
7 河海大学 2021.5-2027.5 2006.6
8 华中科技大学 2021.5-2027.5 2006.6
9 湖南大学 2021.5-2027.5 2006.6
10 南京工业大学 2023.5-2029.5 2007.5
11 兰州交通大学 2023.5-2029.5 2007.5
12 广州大学 2023.5-2029.5 2007.5
13 安徽建筑大学 2023.5-2029.5 2007.5
14 沈阳建筑大学 2023.5-2029.5 2007.5
15 长安大学 2024.5-2030.5 2008.5
16 桂林理工大学 2024.5-2030.5 2008.5
17 武汉理工大学 2018.5-2024.5 2008.5
18 扬州大学 2024.5-2030.5 2008.5
19 山东建筑大学 2024.5-2030.5 2008.5
20 武汉大学 2025.5-2031.5 2009.5
21 苏州科技大学 2025.5-2031.5 2009.5
22 吉林建筑大学 2025.5-2031.5 2009.5
23 四川大学 2019.5-2025.5 2009.5
24 青岛理工大学 2025.5-2031.5 2009.5
25 天津城建大学 2025.5-2031.5 2009.5
26 华东交通大学 2020.5-2026.5 2010.5
27 浙江工业大学 2020.5-2026.5 2010.5
28 昆明理工大学 2021.5-2027.5 2011.5
29 济南大学2024.5-2030.5(2017年6月至2018年5月不在有效期内)2012.5
30 太原理工大学 2024.5-2030.5 2013.5
31 合肥工业大学 2024.5-2030.5 2013.5
32 南华大学 2025.5-2031.5 2014.5
33 河北建筑工程学院 2020.5-2026.5 2015.5
34 河南城建学院 2021.5-2027.5 2016.5
35 盐城工学院 2021.5-2027.5 2016.5
36 华侨大学 2021.5-2027.5 2016.5
37 北京工业大学 2020.5-2026.5 2017.5
38 福建理工大学 2020.5-2026.5 2017.5
39 武汉科技大学 2021.5-2027.5 2018.5
40 安徽工业大学 2022.5-2028.5 2019.5
41 河北工程大学 2022.5-2028.5 2019.5
42 长春工程学院 2022.5-2028.5 2019.5
43 南京林业大学 2023.5-2029.5 2020.5
44 华北水利水电大学 2023.5-2029.5 2020.5
45 广东工业大学 2023.5-2029.5 2020.5
46 湖南城市学院 2024.5-2030.5 2021.5
47 南昌航空大学 2024.5-2030.5 2021.5
48 长江大学 2024.5-2030.5 2021.5
49 重庆交通大学2025.5-2031.5(2024年6月至2025年5月不在有效期内)2021.5
50 东华理工大学 2023.5-2026.5 2023.5
51 兰州理工大学 2023.5-2026.5 2023.5
52 辽宁工程技术大学 2023.5-2026.5 2023.5
53 洛阳理工学院 2023.5-2026.5 2023.5
54 南昌工程学院 2023.5-2026.5 2023.5
55 江西理工大学 2023.5-2026.5 2023.5
56 长沙理工大学 2023.5-2026.5 2023.5
57 西安理工大学 2023.5-2026.5 2023.5
58 北京林业大学 2023.5-2026.5 2023.5
59 安徽工程大学 2024.5-2027.5 2024.5
60 福州大学 2024.5-2027.5 2024.5
61 广东石油化工学院 2024.5-2027.5 2024.5
62 南昌大学 2024.5-2027.5 2024.5
63 中原工学院 2024.5-2027.5 2024.5
64 湖南科技大学 2024.5-2027.5 2024.5
65 黑龙江大学 2025.5-2028.5 2025.5
66 内蒙古工业大学 2025.5-2028.5 2025.5
67 常州大学 2025.5-2028.5 2025.5
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2022.5-2028.5 2002.5
2 同济大学 2022.5-2028.5 2002.5
3 天津大学 2022.5-2028.5 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2022.5-2028.5 2002.5
5 重庆大学 2022.5-2028.5 2002.5
6 陆军工程大学 2023.5-2029.5 2003.5
7 东华大学2025.5-2031.5(2023年6月至2025年5月不在有效期内)2003.5
8 湖南大学 2023.5-2029.5 2003.5
9 西安建筑科技大学 2024.5-2030.5 2004.5
10 山东建筑大学 2020.5-2026.5 2005.6
11 北京建筑大学2023.5-2026.5(2020年6月至2023年5月不在有效期内)2005.6
12 华中科技大学2021.5-2027.5(2010年6月至2011年5月不在有效期内) 2005.6
13 中原工学院 2021.5-2027.5 2006.6
14 广州大学 2021.5-2027.5 2006.6
15 北京工业大学 2021.5-2027.5 2006.6
16 沈阳建筑大学 2022.5-2028.5 2007.6
17 南京工业大学 2022.5-2028.5 2007.6
18 长安大学 2023.5-2029.5 2008.5
19 吉林建筑大学 2024.5-2030.5 2009.5
20 青岛理工大学 2024.5-2030.5 2009.5
21 河北建筑工程学院 2024.5-2030.5 2009.5
22 中南大学 2024.5-2030.5 2009.5
23 安徽建筑大学 2024.5-2030.5 2009.5
24 南京理工大学 2020.5-2026.5 2010.5
25 西安交通大学 有效期截至2021.5 2011.5
26 兰州交通大学 2021.5-2027.5 2011.5
27 天津城建大学 2021.5-2027.5 2011.5
28 大连理工大学 2022.5-2028.5 2012.5
29 上海理工大学 2022.5-2028.5 2012.5
30 西南交通大学 2023.5-2029.5 2013.5
31 中国矿业大学 2024.5-2030.5 2014.5
32 西南科技大学 2020.5-2026.5 2015.5
33 河南城建学院2024.5-2030.5(2020年6月至2024年5月不在有效期内)2015.5
34 武汉科技大学2023.5-2026.5(2021年6月至2023年5月不在有效期内)2016.5
35 河北工业大学 2021.5-2027.5 2016.5
36 南华大学 2022.5-2028.5 2017.5
37 合肥工业大学 2022.5-2028.5 2017.5
38 太原理工大学 2022.5-2028.5 2017.5
39 宁波工程学院2024.5-2027.5(2022年6月至2024年5月不在有效期内)2017.5
40 东北林业大学 2023.5-2026.5 2018.5
41 重庆科技学院 2023.5-2029.5 2018.5
42 安徽工业大学 2023.5-2029.5 2018.5
43 广东工业大学2024.5-2030.5(2023年6月至2024年5月不在有效期内)2018.5
44 河南科技大学 2023.5-2029.5 2018.5
45 福建理工大学 2023.5-2029.5 2018.5
46 燕山大学2025.5-2028.5(2024年6月至2025年5月不在有效期内)2019.5
47 江苏科技大学2025.5-2028.5(2024年6月至2025年5月不在有效期内)2019.5
48 湖南科技大学 2024.5-2030.5 2019.5
49 东北电力大学 2024.5-2030.5 2019.5
50 内蒙古工业大学 2023.5-2029.5 2020.5
51 石家庄铁道大学 2023.5-2029.5 2020.5
52 浙江理工大学 2023.5-2026.5 2020.5
53 郑州大学 2020.5-2023.5 2020.5
54 桂林电子科技大学 2024.5-2030.5 2021.5
55 北京联合大学 2024.5-2030.5 2021.5
56 长春工程学院 2024.5-2030.5 2021.5
57 中国石油大学(华东) 2024.5-2030.5 2021.5
58 东南大学 2023.5-2029.5 2023.5
59 西安科技大学 2023.5-2026.5 2023.5
60 辽宁科技大学 2023.5-2026.5 2023.5
61 扬州大学 2023.5-2026.5 2023.5
62 西安工程大学 2023.5-2026.5 2023.5
63 苏州科技大学 2024.5-2027.5 2024.5
64 常州大学 2024.5-2027.5 2024.5
65 长沙理工大学 2024.5-2027.5 2024.5
66 集美大学 2024.5-2027.5 2024.5
67 华北水利水电大学 2024.5-2027.5 2024.5
68 内蒙古科技大学 2025.5-2028.5 2025.5
69 河北工程大学 2025.5-2028.5 2025.5
70 湖南工程学院 2025.5-2028.5 2025.5
71 天津商业大学 2025.5-2028.5 2025.5
72 湖南工业大学 2025.5-2028.5 2025.5
73 南京工程学院 2025.5-2028.5 2025.5
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2024.5-2030.5 2020.5
2 沈阳建筑大学 2024.5-2030.5 2020.5
3 江西理工大学 2024.5-2030.5 2020.5
4 福建理工大学 2025.5-2031.5 2021.5
5 天津理工大学 2025.5-2031.5 2021.5
6 山东建筑大学 2023.5-2027.5 2023.5
7 青岛理工大学 2025.5-2029.5 2025.5
8 西华大学 2025.5-2029.5 2025.5
9 长春工程学院 2025.5-2029.5 2025.5