当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


感悟中国大国担当的格局境界——成就世界未来发展的中流砥柱

联合国作为当今世界最大的国际组织,在维护人类社会和平公平公正发展事业,发挥着无以替代的重要作用,是全世界人类的大家庭!

足额缴纳维护这个大家庭正常运转的会费,是每一个会员国应尽的义务和不可推脱的责任!不仅体现国与国的相互信任,更体现每个国家的格局境界的使命担当,更体现一个民族文化的智慧与崇尚!

中国分摊近四分之一国际义务足额缴纳并且年年不欠,可谓是大国的表率与榜样!而世界第一经济大国,却连续多年欠缴或拒缴联合国会费,其国际形象令人遗憾并且大打折扣,美国还能成为世界和国际的中心吗?!——未来联合国的出路在哪里?必然是在能够承担人类道义和未来的未来的第一大国!

大道理

2026年2月2日21:57:39

截至2026年10月29日,148个会员国全额缴纳了2026年的经常预算摊款。

一、按照联合国财政规则3.5条,有以下56个会员国在2026年2月8日(即30天截止时间)前全额缴纳了2026年会费。

编号 会员国名称 缴纳金额(美元) 付款日期

1 亚美尼亚 222 702 2026年1月9日

2 刚果民主共和国 317 897 2026年1月9日

3 多米尼加共和国 2 195 211 2026年1月9日

4 匈牙利 7 105 816 2026年1月9日

5 哈萨克斯坦 4 167 718 2026年1月9日

6 科威特 7 103 088 2026年1月9日

7 波兰 26 458 745 2025年1月9日

8 葡萄牙 10 500 804 2026年1月9日

9 乌克兰 2 354 284 2026年1月9日

10 加拿大 81 413 242 2026年1月14日

11 冰岛 1 120 513 2026年1月14日

12 拉脱维亚 1 595 732 2026年1月14日

13 卢森堡 2 337 069 2026年1月14日

14 大不列颠及北爱尔兰联合王国 127 958 073 2026年1月14日

15 列支敦士登 288 132 2026年1月15日

16 巴巴多斯 223 052 2026年1月16日

17 荷兰 41 555 009 2026年1月16日

18 丹麦 16 999 777 2026年1月20日

19 爱沙尼亚 1 440 659 2026年1月20日

20 芬兰 12 357 653 2026年1月20日

21 挪威 20 905 563 2026年1月20日

22 瑞士 32 943 070 2026年1月20日

23 瑙鲁 31 865 2026年1月21日

24 阿塞拜疆 1 081 698 2026年1月22日

25 新加坡 15 326 034 2026年1月23日

26 斯洛伐克 4 755 282 2026年1月23日

27 阿拉伯联合酋长国 18 365 644 2026年1月23日

28 爱尔兰 15 110 912 2026年1月26日

29 马来西亚 10 371 474 2026年1月26日

30 波斯尼亚和黑塞哥维那 445 405 2026年1月27日

31 新西兰 9 668 423 2026年1月27日

32 菲律宾 6 299 300 2026年1月28日

33 大韩民国 75 202 401 2026年1月28日

34 圣卢西亚 63 629 2026年1月28日

35 瑞典 26 316 038 2026年1月28日

36 安提瓜和巴布达 63 729 2026年1月29日

37 不丹 31 815 2026年1月30日

38 埃塞俄比亚 317 897 2026年1月30日

39 格鲁吉亚 286 332 2026年1月30日

40 保加利亚 2 260 615 2026年2月2日

41 捷克共和国 11 001 571 2026年2月2日

42 比利时 24 747 321 2026年2月3日

43 佛得角 31 815 2026年2月3日

44 德国 182 227 359 2026年2月3日

45 印度 35 186 997 2026年2月3日

46 摩洛哥 1 877 064 2026年2月3日

47 斯洛文尼亚 2 465 128 2026年2月3日

48 澳大利亚 65 309 876 2026年2月4日

49 奥地利 20 041 168 2026年2月4日

50 克罗地亚 2 801 889 2026年2月4日

51 塞浦路斯 1 120 513 2026年2月4日

52 越南 5 058 529 2026年2月5日

53 文莱达鲁萨兰国 607 922 2026年2月6日

54 加纳 795 366 2026年2月6日

55 摩纳哥 352 161 2026年2月6日

二、30天(2026年2月8日)截止日过后,又有93个会员国全额缴纳了2026年的会费。

编号 会员国名称 缴纳金额(美元) 付款日期

1 肯尼亚 1 177 142 2026年2月9日

2 立陶宛 2 585 086 2026年2月9日

3 黑山 127 258 2026年2月9日

4 尼泊尔 317 897 2026年2月9日

5 圣基茨和尼维斯 31 915 2026年2月9日

6 西班牙 60 667 752 2026年2月9日

7 阿尔巴尼亚 318 147 2026年2月10日

8 多哥 63 579 2026年2月10日

9 土耳其 21 793 032 2026年2月10日

10 土库曼斯坦 1 145 327 2026年2月11日

11 法国 123 693 873 2026年2月12日

12 意大利 90 057 196 2026年2月13日

13 卡塔尔 7 838 994 2026年2月13日

14 基里巴斯 31 790 2026年2月17日

15 马耳他 640 293 2026年2月19日

16 毛里求斯 318 147 2026年2月19日

17 希腊 8 936 100 2026年2月26日

18 危地马拉 1 463 474 2026年2月26日

19 伯利兹 31 815 2026年2月27日

20 塞尔维亚 1 272 586 2026年3月2日

21 秘鲁 4 613 123 2026年3月3日

22 蒙古 127 258 2026年3月5日

23 科特迪瓦 763 551 2026年3月6日

24 老挝人民民主共和国 190 738 2026年3月7日

25 吉尔吉斯斯坦 95 444 2026年3月10日

26 摩尔多瓦共和国 190 888 2026年3月10日

27 布隆迪 31 790 2026年3月11日

28 巴西 44 890 464 2026年3月12日

29 泰国 10 848 794 2026年3月12日

30 印度尼西亚 18 420 679 2026年3月13日

31 牙买加 222 702 2026年3月13日

32 北马其顿 254 517 2026年3月16日

33 萨摩亚 31 815 2026年3月17日

34 斯里兰卡 1 208 956 2026年3月17日

35 乌兹别克斯坦 763 551 2026年3月17日

36 塔吉克斯坦 95 444 2026年3月18日

37 斐济 95 444 2026年3月19日

38 南非 7 985 476 2026年3月20日

39 海地 190 738 2026年3月24日

40 俄罗斯联邦 67 137 109 2026年3月25日

41 圭亚那 349 961 2026年3月27日

42 罗马尼亚 11 398 593 2026年3月30日

43 孟加拉国 317 897 2026年4月1日

44 纳米比亚 222 702 2026年4月2日

45 博茨瓦纳 413 590 2026年4月9日

46 密克罗尼西亚 31 815 2026年4月17日

47 坦桑尼亚联合共和国 317 897 2026年4月17日

48 马达加斯加 127 158 2026年4月24日

49 以色列 19 496 919 2026年4月27日

50 柬埔寨 254 317 2026年4月30日

51 哥伦比亚 6 267 485 2026年4月30日

52 索马里 63 579 2026年5月4日

53 塞内加尔 222 527 2026年5月11日

54 安道尔 128 058 2026年5月18日

55 日本 221 861 490 2026年5月20日

56 东帝汶 31 790 2026年5月28日

57 埃及 5 790 265 2026年6月8日

58 圣马力诺 64 029 2026年6月10日

59 巴基斯坦 3 913 201 2026年6月11日

60 津巴布韦 222 702 2026年6月12日

61 阿根廷 15 589 176 2026年6月22日

62 阿尔及利亚 2 767 874 2026年6月26日

63 冈比亚 31 790 2026年6月29日

64 巴林 1 599 795 2026年6月30日

65 利比亚 1 272 586 2026年7月13日

66 哥斯达黎加 2 004 323 2026年7月21日

67 图瓦卢 31 790 2026年7月28日

68 洪都拉斯 318 147 2026年7月31日

69 尼加拉瓜 127 258 2026年8月6日

70 朝鲜民主主义人民共和国 159 073 2026年8月7日

71 马尔代夫 127 258 2026年8月10日

72 塞舌尔 63 629 2026年8月11日

73 突尼斯 572 664 2026年8月11日

74 巴拿马 2 738 209 2026年8月18日

75 莫桑比克 63 579 2026年8月24日

76 乌拉圭 2 517 307 2026年8月28日

77 毛里塔尼亚 95 369 2026年8月31日

78 中国 641 361 387 2026年9月1日

79 安哥拉 317 897 2026年9月2日

80 巴拉圭 731 737 2026年9月8日

81 卢旺达 95 369 2026年9月9日

82 塞拉利昂 31 790 2026年9月9日

83 乍得 158 948 2026年9月11日

84 几内亚 127 158 2026年9月14日

85 莱索托 31 790 2026年9月15日

86 赞比亚 190 738 2026年9月21日

87 沙特阿拉伯 38 939 004 2026年10月1日

88 乌干达 317 897 2026年10月1日

89 约旦 668 107 2026年10月8日

90 尼日利亚 4 772 197 2026年10月13日

91 玻利维亚 572 664 2026年10月26日

92 阿曼 3 664 434 2026年10月27日

93 古巴 3 881 387 2026年10月29日

关于大会