 
        
	
排名	城市(中英文)	技术开发	创意产业	城市环境
1	伦敦	London	5	1	3
2	纽约	New York	3	2	65
3	东京	Tokyo	4	3	9
4	北京	Beijing	2	9	18
5	旧金山	San Francisco	1	8	177
6	巴黎	Paris	6	7	5
7	上海	Shanghai	14	4	151
8	洛杉矶	Los Angeles	7	15	6
9	莫斯科	Moscow	10	6	33
10	首尔	Seoul	11	12	26
11	深圳	Shenzhen	25	10	13
12	香港	Hong Kong	12	26	46
13	广州	Guangzhou	20	23	1
14	新加坡	Singapore	23	13	35
15	柏林	Berlin	9	43	176
16	波士顿	Boston	22	27	2
17	马德里	Madrid	31	17	12
18	伊斯坦布尔	Istanbul	30	18	17
19	慕尼黑	Munich	28	11	97
20	米兰	Milan	35	14	36
21	台北	Taipei	17	40	39
22	杭州	Hangzhou	27	24	28
23	多伦多	Toronto	46	19	22
24	斯德哥尔摩	Stockholm	15	64	51
25	苏州	Suzhou	26	16	86
26	悉尼	Sydney	39	20	24
27	阿姆斯特丹	Amsterdam	21	31	44
28	巴塞罗那	Barcelona	16	98	30
29	南京	Nanjing	18	55	38
30	大阪	Osaka	13	47	181
31	华盛顿特区	Washington, D.C.	77	38	4
32	迪拜	Dubai	60	25	21
33	哥本哈根	Copenhagen	40	22	87
34	圣保罗	São Paulo	32	21	116
35	墨尔本	Melbourne	73	39	7
36	维也纳	Vienna	61	35	20
37	蒙特利尔	Montreal	86	28	37
38	华沙	Warsaw	89	34	23
39	奥斯陆	Oslo	94	61	11
40	布拉格	Prague	62	41	34
41	布达佩斯	Budapest	19	48	167
42	芝加哥	Chicago	79	32	41
43	温哥华	Vancouver	29	135	49
44	武汉	Wuhan	57	36	73
45	孟买	Mumbai	85	57	16
46	赫尔辛基	Helsinki	50	88	25
47	成都	Chengdu	100	30	52
48	汉堡	Hamburg	58	122	15
49	名古屋	Nagoya	64	67	27
50	曼谷	Bangkok	72	77	19
51	里斯本	Lisbon	52	62	56
52	布宜诺斯艾利斯	Buenos Aires	47	49	109
53	都柏林	Dublin	34	29	188
54	西雅图	Seattle	74	157	14
55	新竹	Hsinchu	49	63	88
56	罗马	Rome	157	99	8
57	维尔纽斯	Vilnius	66	44	94
58	苏黎世	Zürich	114	46	40
59	法兰克福	Frankfurt am Main	53	53	93
60	布鲁塞尔	Brussels	37	110	81
61	西安	Xi’an	87	54	53
62	基辅	Kyiv	96	70	29
63	波尔图	Porto	42	56	134
64	达拉斯	Dallas	59	69	74
65	里约热内卢	Rio de Janeiro	38	156	76
66	天津	Tianjin	41	33	184
67	墨西哥城	Mexico City	109	42	72
68	斯图加特	Stuttgart	106	74	32
69	埃森-多特蒙德	Essen-Dortmund	33	103	136
70	德里	Delhi	63	166–167	45
71	青岛	Qingdao	128	59	55
72	布加勒斯特	Bucharest	97	92	43
73	圣彼得堡	Saint Petersburg	67	128	62
74	索非亚	Sofia	151	37	75
75	科隆	Cologne	51	127	89
76	重庆	Chongqing	36	113	138
77	奥斯汀	Austin	56	82	110
78	特拉维夫	Tel Aviv	152	45	85
79	奥克兰	Auckland	54	78	122
80	吉隆坡	Kuala Lumpur	68	52	142
81	波哥大	Bogotá	102	104	50
82	爱丁堡	Edinburgh	24	84	194
83	费城	Philadelphia	83	94	79
84	哥德堡	Gothenburg	43	111	146
85	圣地亚哥	San Diego	140	58	71
86	杜塞尔多夫	Düsseldorf	112	66	78
87	雅典	Athens	98	107	63
88	厦门	Xiamen	76	60	131
89	圣地亚哥	Santiago	113	179–181	31
90	大连	Dalian	45	100	156
91	开罗	Cairo	91	51	132
92	日内瓦	Geneva	138	97	57
93	埃因霍温	Eindhoven	174	96	42
94	根特	Ghent	126	121	58
95	乌得勒支	Utrecht	48	106	153
96	休斯敦	Houston	147	114	48
97	布尔诺	Brno	55	151	119
98	剑桥	Cambridge	84	83	117
99	利雅得	Riyadh	82	73	124
100	安卡拉	Ankara	78	148	100
101	长沙	Changsha	116	140	61
102	大田	Daejeon	131	75	90
103	伯明翰	Birmingham	115	90	84
104	布里斯班	Brisbane	133	192–195	47
105	内梅亨	Nijmegen	44	71	192
106	德黑兰	Tehran	120	72	114
107	台中-彰化	Taichung-Changhua	145	116	67
108	德累斯顿	Dresden	81	68	155
109	迈阿密	Miami	124	119	80
110	克拉科夫	Kraków	90	175	83
111	卢森堡	Luxembourg	105	133	101
112	巴伦西亚	València	93	85	137
113	里昂	Lyon	177	134	59
114	海牙	The Hague	165	80	99
115	奥胡斯	Aarhus	134	170	77
116	格拉斯哥	Glasgow	121	129	107
117	渥太华	Ottawa	164	146	69
118	利物浦	Liverpool	130	118	113
119	贝尔格莱德	Belgrade	166	86	105
120	鹿特丹	Rotterdam	110	65	147
121	利马	Lima	99	187	108
122	图卢兹	Toulouse	71	147	152
123	丹佛	Denver	178	160	64
124	美因茨	Mainz	65	50	197
125	亚特兰大	Atlanta	153	93	111
126	纽伦堡	Nuremberg	195	182	54
127	格罗宁根	Groningen	187	138	68
128	莱比锡	Leipzig	172	163	66
129	不伦瑞克-萨尔茨吉特-沃尔夫斯堡	Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg	183	185	60
130	鲁汶	Leuven	136	192–195	82
131	海德堡	Heidelberg	70	152	165
132	班加罗尔	Bengaluru	127	81	140
133	巴塞尔	Basel	80	186	141
134	伊斯兰堡	Islamabad	137	183	98
135	博尔德	Boulder	193	108	91
136	汉诺威	Hanover	119	144	121
137	马尔默	Malmö	111	131	130
138	牛津	Oxford	101	179–181	127
139	合肥	Hefei	197	174	70
140	伊萨卡	Ithaca	118	87	159
141	曼彻斯特	Manchester	161	159	103
142	利兹	Leeds	135	190–191	112
143	福州	Fuzhou	185	91	123
144	高雄	Kaohsiung	182	158	96
145	斯特拉斯堡	Strasbourg	154	192–195	102
146	埃克塞特	Exeter	158	112	125
147	布里斯托尔	Bristol	75	184	171
148	马赛	Marseille	159	142	118
149	阿德莱德	Adelaide	179	165	104
150	波尔多	Bordeaux	155	196–198	106
151	筑波	Tsukuba	155	196–198	106
152	宁波	Ningbo	92	166–167	161
153	诺丁汉	Nottingham	149	162	120
154	波恩	Bonn	190	178	95
155	莱顿	Leiden	188	192–195	92
156	胡志明市	Ho Chi Minh City	132	95	164
157	济南	Jinan	88	199–200	157
158	雅加达	Jakarta	129	126	154
159	博洛尼亚	Bologna	139	109	160
160	明尼阿波利斯	Minneapolis	108	143	163
161	哥伦布	Columbus	168	89	149
162	卡尔加里	Calgary	163	150	128
163	安特卫普	Antwerp	194	76	148
164	纽黑文	New Haven	122	123	170
165	伯尔尼	Bern	180	125	133
166	堪培拉	Canberra	170	164	126
167	盐湖城	Salt Lake City	141	171	144
168	哈尔滨	Harbin	104	179–181	166
169	波特兰	Portland	123	117	180
170	里尔	Lille	175	141	143
171	埃德	Ede	199	196–198	115
172	马尼拉	Manila	95	102	193
173	安娜堡	Ann Arbor	146	177	150
174	洛桑	Lausanne	148	136	169
175	帕多瓦	Padua	186	155	139
176	科克	Cork	184	173	135
177	堪萨斯城	Kansas City	192	149	145
178	凤凰城	Phoenix	69	145	199
179	珀斯	Perth	142	124	178
180	都灵	Turin	117	120	190
181	圣路易斯	St. Louis	144	154	174
182	威尼斯	Venice	200	169	129
183	新西伯利亚	Novosibirsk	162	196–198	162
184	吉达	Jeddah	191	161	158
185	圣巴巴拉	Santa Barbara	189	130	172
186	贝鲁特	Beirut	167	101	186
187	匹兹堡	Pittsburgh	125	105	195
188	达勒姆	Durham	107	189	189
189	长春	Changchun	143	190–191	175
190	蒙彼利埃	Montpellier	171	153	173
191	佛罗伦萨	Florence	196	115	179
192	格勒诺布尔	Grenoble	150	168	185
193	底特律	Detroit	103	139	198
194	开普敦	Cape Town	169	79	196
195	纳什维尔	Nashville	176	137	187
196	克利夫兰	Cleveland	156	188	183
197	罗切斯特	Rochester	198	199–200	168
198	麦迪逊	Madison	181	172	182
199	基奇纳	Kitchener	160	176	191
200 罗利 Raleigh 173 132 200
200	罗利	Raleigh	173	132	200